Alçı (CaSO4 2H2O) ve anhidrit (CaSO4) kalsiyum sülfatın doğal olarak oluşan formlarıdır.

Dünyada alçı ve alçı türevli inşaat malzemeleri 19 yy başından bu yana üretilmektedir. Günümüzde yıllık üretim mikarı 128 milyon tonu aşmıştır. Termik santralların baca gazı desülfürizasyonundan üretilen sentetik alçı doğal alçı kadar tüketilmektedir. ABD ve bir çok AB ülkesinde alçı üreticilerinin, İnşaat sektörü için hayli gelişmiş ve geniş bir ürün yelpazesi sunduğu bilinmektedir. Çok büyük uluslar arası grupların varlığına rağmen dünya alçı sektöründe tek başına lider yoktur. Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu ülkelerdeki üretim, çok fazla sayıda üretici tarafından yapılmaktadır. Belli başlı alçı üreticisi ülkelerin üretim rakamları aşağıda belirtilmektedir. 2009 sonu itibarıyla Dünya alçı üretimi 128 milyon ton olarak tahmin edilmektedir.

Ülke 2004 2005 2006 2007 2008
Kanada 9.40 9.40 9.50 9.50 9.70
Çin 7.00 7.30 7.50 7.70 7.80
Mısır 2.00 2.00 2.00 2.00 2.20
Fransa 5.70 4.90 4.80 4.80 5.00
Almanya 1.60 1.60 1.65 1.70 1.80
Yunanistan 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
İran 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
İtalya 1.21 1.20 1.20 1.20 1.40
Japonya 5.90 5.90 5.90 6.00 6.00
Meksika 9.20 6.30 7.00 7.40 7.50
Rusya 2.10 2.20 2.20 2.40 2.50
İspanya 13.00 13.20 13.20 13.20 13.40
Suriye 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50
Tayland 7.20 6.92 8.35 8.40 8.50
İngiltere 2.90 2.90 2.90 2.90 3.10
A.B.D. 17.20 1.75 21.10 22.00 22.00
Türkiye 1.60 1.75 2.30 2.50 2.30
Diğer Ülkeler 20.9 21.33 21.40 21.30 20.80
TOPLAM 120.00 122.00 125.00 127.00 128.00

Icon 3 Sönmez İnşaat; hemen her gün değişen piyasa koşullarında müşterilerinin acil gereksinim- lerine derhal yanıt verecek dinamizme sahiptir.

Icon 2 Telefon: 0432- 223 15 76

Fax: 0432- 223 25 73

E-Posta:bilgi@sonmezvan.com

Icon 1 Merkez: Erciş Yolu Üzeri BP Petrol Yanı No:2 Van

Şube: Yeni Marangozlar San. Sitesi B/2 Blok No:7 Van